DIMAS SYAIFULLAH YUSUF

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 18 | 36 |
3 | Ganjil 2023 | Aktif | 22 | 58 |
4 | Genap 2023 | Aktif | 21 | 79 |
5 | Ganjil 2024 | Aktif | 22 | 101 |
6 | Genap 2024 | Aktif | 22 | 101 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | Ganjil 2022 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
3 | Ganjil 2022 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4 | Ganjil 2022 | BLP17102 | PERATURAN DAN PERUNDANGAN K3 | 2 |
5 | Ganjil 2022 | BLK17203 | KIMIA DASAR | 2 |
6 | Ganjil 2022 | BLF17201 | FISIKA DASAR | 2 |
7 | Ganjil 2022 | BLD17101 | DASAR K3 | 3 |
8 | Ganjil 2022 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
9 | Genap 2022 | BLK17103 | KESEHATAN KERJA | 2 |
10 | Genap 2022 | NUU16006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
11 | Genap 2022 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
12 | Genap 2022 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
13 | Genap 2022 | BLB17202 | BIOKIMIA | 2 |
14 | Genap 2022 | BLD17204 | DASAR BIOMEDIK | 3 |
15 | Genap 2022 | BLP17205 | PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI 1 | 4 |
16 | Ganjil 2023 | BLR17106 | K3 RUMAH SAKIT | 2 |
17 | Ganjil 2023 | BLN17114 | PERENCANAAN PROTEKSI KEBAKARAN | 3 |
18 | Ganjil 2023 | BLL17206 | PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI 2 | 3 |
19 | Ganjil 2023 | BLL17107 | K3 LISTRIK | 2 |
20 | Ganjil 2023 | BLS17213 | SAFETY ENTERPRENEUR | 2 |
21 | Ganjil 2023 | BLE17104 | EPIDEMIOLOGI K3 | 2 |
22 | Ganjil 2023 | BLK17122 | KESELAMATAN KERJA | 2 |
23 | Ganjil 2023 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
24 | Ganjil 2023 | BLO17112 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
25 | Ganjil 2023 | BLT17115 | TOKSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
26 | Genap 2023 | BLM17108 | K3 INDUSTRI | 3 |
27 | Genap 2023 | BLH17105 | HIGIENE INDUSTRI | 3 |
28 | Genap 2023 | BLI17301 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
29 | Genap 2023 | BLA17207 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) | 3 |
30 | Genap 2023 | BLD17117 | SISTEM TANGGAP DARURAT | 3 |
31 | Genap 2023 | BLE17215 | KOMUNIKASI K3 | 2 |
32 | Genap 2023 | BLT17109 | K3 TRANSPORTASI | 3 |
33 | Genap 2023 | BLM17110 | K3 PERTAMBANGAN MIGAS | 2 |
34 | Ganjil 2024 | BLM17208 | MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN KERJA | 3 |
35 | Ganjil 2024 | BLK17123 | KESEHATAN KERJA LANJUTAN | 2 |
36 | Ganjil 2024 | BLH17124 | HIGIENE DAN SANITASI | 2 |
37 | Ganjil 2024 | BLJ17113 | K3 MEKANIK | 2 |
38 | Ganjil 2024 | BLS17302 | OCCUPOTIONAL HEALTH SAFETY ENVIRONMENT ISLAMY | 2 |
39 | Ganjil 2024 | BLG17212 | SAFETY BASED TECHNOLOGY | 2 |
40 | Ganjil 2024 | BLF17116 | ERGONOMI DAN FAAL KERJA | 3 |
41 | Ganjil 2024 | BLP17217 | PENGUKURAN FAKTOR KIMIA LINGKUNGAN KERJA | 2 |
42 | Ganjil 2024 | BLS17118 | SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) | 2 |
43 | Ganjil 2024 | BLI17121 | TEKNIK PENGENDALIAN LINGKUNGAN KERJA | 2 |
44 | Genap 2024 | BLT17304 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN K3 | 4 |
45 | Genap 2024 | BLP17120 | PROMOSI K3 | 2 |
46 | Genap 2024 | BLK17308 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3 |
47 | Genap 2024 | BLM17216 | MIKROBIOLOGI | 2 |
48 | Genap 2024 | BLI17214 | BAHASA INGGRIS III | 2 |
49 | Genap 2024 | BLG17119 | GIZI KERJA | 3 |
50 | Genap 2024 | BLU17111 | K3 KONSTRUKSI | 3 |
51 | Genap 2024 | BLP17209 | PENGUKURAN FAKTOR FISIK LINGKUNGAN KERJA | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL